DC Axial Fan
Product No : SD12025
Product Description
  • Overall Dimension: 120×120×25mm
  • Material: Impeller & Frame Plastic (Fire Rating UL94V-0)
  • Lead Wires: UL 1061 AWG #24 or Equivalent
  • Impeller: 9 Blades
  • Rotational Direction: CCW view from impeller side
  • Mass: 130g

Inquiry

Print

Operation Process
Product Number B.S.R RPM VDC Amp Watt CFM mmHO dB(A)
SD121225-E B 1500 12 0.12 1.44 71.2 120.9 29.5
SD121225-L B 1800 12 0.21 2.52 90.1 153 33.1
SD121225-M B 2200 12 0.34 4.08 106.5 180.8 38.5
SD121225-H B 2500 12 0.49 5.88 121.3 206 41.5
SD241225-E B 1500 24 0.11 1.32 71.2 120.9 29.5
SD241225-L B 1800 24 0.11 2.64 90.1 153 33.1
SD241225-M B 2200 24 0.17 4.08 106.5 180.8 38.5
SD241225-H B 2500 24 0.28 6.72 121.3 206 41.5
SD481225-E B 1500 48 0.05 2.4 71.2 120.9 29.5
SD481225-L B 1800 48 0.08 3.84 90.1 153 33.5
SD481225-M B 2200 48 0.1 4.8 106.5 180.8 38.5
SD481225-H B 2500 48 0.18 8.64 121.3 206 41.5

proimages/product/pro16/yoeshin-cooling-fan-sd12025-dc-axial-fan-tech-drawing.jpg