
由鑫國際有限公司
www.tai-sam.com
由鑫國際有限公司TAI SAM CORPORATION
- 電話: +886-2-26028689
- 傳真: +886-2-26031387
- 信箱: info@yoeshin.com.tw;sales@tai-sam.com.tw;qc@yoeshin.com.tw
- 地址: 新北市林口區文化二路二段371號
規格書
规格书
Specification
直流軸流風扇
產品介紹
| 產品編號 | 軸承類型 | 轉速 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定輸入功率 | 最大流量 | 最大靜壓 | 噪音 |
| SD121225-E | B | 1500 | 12 | 0.12 | 1.44 | 71.2 | 120.9 | 29.5 |
| SD121225-L | B | 1800 | 12 | 0.21 | 2.52 | 90.1 | 153 | 33.1 |
| SD121225-M | B | 2200 | 12 | 0.34 | 4.08 | 106.5 | 180.8 | 38.5 |
| SD121225-H | B | 2500 | 12 | 0.49 | 5.88 | 121.3 | 206 | 41.5 |
| SD241225-E | B | 1500 | 24 | 0.11 | 1.32 | 71.2 | 120.9 | 29.5 |
| SD241225-L | B | 1800 | 24 | 0.11 | 2.64 | 90.1 | 153 | 33.1 |
| SD241225-M | B | 2200 | 24 | 0.17 | 4.08 | 106.5 | 180.8 | 38.5 |
| SD241225-H | B | 2500 | 24 | 0.28 | 6.72 | 121.3 | 206 | 41.5 |
| SD481225-E | B | 1500 | 48 | 0.05 | 2.4 | 71.2 | 120.9 | 29.5 |
| SD481225-L | B | 1800 | 48 | 0.08 | 3.84 | 90.1 | 153 | 33.5 |
| SD481225-M | B | 2200 | 48 | 0.1 | 4.8 | 106.5 | 180.8 | 38.5 |
| SD481225-H | B | 2500 | 48 | 0.18 | 8.64 | 121.3 | 206 | 41.5 |



