
TAI SAM CORPORATION
www.tai-sam.com
由鑫國際有限公司TAI SAM CORPORATION
- TEL: +886-2-26028689
- FAX: +886-2-26031387
- E-mail: info@yoeshin.com.tw;sales@tai-sam.com.tw
- Address: No. 371, Sec.2, Wenhua 2nd Rd., Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan (R.O.C)
DC Axial Fan
Operation Process
| Product Number | B.S.R | RPM | VDC | Amp | Watt | CFM | m³/H | mmH2O | inH2O | dB-A |
| SB120825-L | B | 3000 | 12 | 0.1 | 1.2 | 38.7 | 65.7 | 4.74 | 0.19 | 36.2 |
| SB120825-M | B | 3500 | 12 | 0.16 | 1.92 | 45.8 | 77.8 | 6.36 | 0.25 | 37.4 |
| SB120825-H | B | 4000 | 12 | 0.24 | 2.88 | 52.5 | 89.1 | 8.27 | 0.33 | 41 |
| SB120825-U | B | 4500 | 12 | 0.34 | 4.08 | 59.3 | 100.6 | 9.3 | 0.41 | 44.6 |
| SB240825-L | B | 3000 | 24 | 0.05 | 1.2 | 38.7 | 65.7 | 4.74 | 0.19 | 36.2 |
| SB240825-M | B | 3500 | 24 | 0.08 | 1.92 | 45.8 | 77.8 | 6.36 | 0.25 | 37.4 |
| SB240825-H | B | 4000 | 24 | 0.12 | 2.88 | 52.5 | 89.1 | 8.27 | 0.33 | 41 |
| SB240825-U | B | 4500 | 24 | 0.18 | 4.32 | 59.3 | 100.6 | 9.3 | 0.41 | 44.6 |
| SB480825-L | B | 3000 | 48 | 0.03 | 1.44 | 38.7 | 65.7 | 4.74 | 0.19 | 36.2 |
| SB480825-M | B | 3500 | 48 | 0.05 | 2.4 | 45.8 | 77.8 | 6.36 | 0.25 | 37.4 |
| SB480825-H | B | 4000 | 48 | 0.07 | 3.36 | 52.5 | 89.1 | 8.27 | 0.33 | 41 |
| SB480825-U | B | 4500 | 48 | 0.1 | 4.8 | 59.3 | 100.6 | 10.3 | 0.41 | 44.6 |



