直流軸流風扇
产品型号 : SB8025
产品描述
  • 外形尺寸: 80×80×25mm
  • 材質: 扇葉和框為塑膠材質 (防火等級 UL94V-0) Impeller & Frame Plastic (Fire Rating UL94V-0)
  • 導線: UL 1007 AWG #24 或同等級
  • 葉片數: 7 片
  • 旋轉方向: 由扇葉面向內逆時針方向 CCW view from impeller side
  • 重量: 90 g

询价

列印

产品介紹
產品編號
Product Number
軸承類型
B.S.R
轉速 
RPM
額定電壓
VDC
額定電流
Amp
額定輸入功率
 Watt
最大流量
CFM
最大流量
m³/H
最大靜壓
mmH2O
最大靜壓
inH2O
噪音
dB-A
SB120825-L B 3000 12 0.1 1.2 38.7 65.7 4.74 0.19 36.2
SB120825-M B 3500 12 0.16 1.92 45.8 77.8 6.36 0.25 37.4
SB120825-H B 4000 12 0.24 2.88 52.5 89.1 8.27 0.33 41
SB120825-U B 4500 12 0.34 4.08 59.3 100.6 9.3 0.41 44.6
SB240825-L B 3000 24 0.05 1.2 38.7 65.7 4.74 0.19 36.2
SB240825-M B 3500 24 0.08 1.92 45.8 77.8 6.36 0.25 37.4
SB240825-H B 4000 24 0.12 2.88 52.5 89.1 8.27 0.33 41
SB240825-U B 4500 24 0.18 4.32 59.3 100.6 9.3 0.41 44.6
SB480825-L B 3000 48 0.03 1.44 38.7 65.7 4.74 0.19 36.2
SB480825-M B 3500 48 0.05 2.4 45.8 77.8 6.36 0.25 37.4
SB480825-H B 4000 48 0.07 3.36 52.5 89.1 8.27 0.33 41
SB480825-U B 4500 48 0.1 4.8 59.3 100.6 10.3 0.41 44.6

proimages/product/pro16/yoeshin-cooling-fan-sb8025-dc-axial-fan-tech.jpg