
TAI SAM CORPORATION
www.tai-sam.com
由鑫國際有限公司TAI SAM CORPORATION
- TEL: +886-2-26028689
- FAX: +886-2-26031387
- E-mail: info@yoeshin.com.tw;sales@tai-sam.com.tw
- Address: No. 371, Sec.2, Wenhua 2nd Rd., Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan (R.O.C)
DC Axial Fan
Operation Process
| Product Number | B.S.R | RPM | VDC | Amp | Watt | CFM | m³/H | mmH2O | inH2O | dB-A |
| SA120832-M | B | 4000 | 12 | 0.37 | 4.44 | 56.4 | 95.8 | 8.85 | 0.35 | 42.8 |
| SA120832-H | B | 5000 | 12 | 0.61 | 7.32 | 69.7 | 118.3 | 13 | 0.51 | 48.5 |
| SA120832-U | B | 6000 | 12 | 0.97 | 11.6 | 83.8 | 142.3 | 18 | 0.71 | 53.3 |
| SA120832-S | B | 7000 | 12 | 1.4 | 16.8 | 97.1 | 164.9 | 23.7 | 0.93 | 56.4 |
| SA240832-M | B | 4000 | 24 | 0.15 | 3.6 | 56.4 | 95.8 | 8.85 | 0.35 | 42.8 |
| SA240832-H | B | 5000 | 24 | 0.25 | 6 | 69.7 | 118.3 | 13 | 0.51 | 48.5 |
| SA240832-U | B | 6000 | 24 | 0.38 | 9.12 | 83.8 | 142.3 | 18 | 0.71 | 53.3 |
| SA240832-S | B | 7000 | 24 | 0.59 | 14.2 | 97.1 | 164.9 | 23.7 | 0.93 | 56.4 |
| SA480832-M | B | 4000 | 48 | 0.1 | 4.8 | 56.4 | 95.8 | 8.85 | 0.35 | 42.8 |
| SA480832-H | B | 5000 | 48 | 0.14 | 6.72 | 69.7 | 118.3 | 13 | 0.51 | 48.5 |
| SA480832-U | B | 6000 | 48 | 0.21 | 10.1 | 83.8 | 142.3 | 18 | 0.71 | 53.3 |
| SA480832-S | B | 7000 | 48 | 0.32 | 15.4 | 97.1 | 164.9 | 23.7 | 0.93 | 56.4 |



