直流軸流風扇
产品型号 : SA8032
产品描述
  • 外形尺寸: 80×80×32mm
  • 材質:  扇葉和框為塑膠材質 (防火等級 UL94V-0) Impeller & Frame Plastic (Fire Rating UL94V-0)
  • 導線: UL 1007 AWG#24 or Equivalent 或同等級
  • 葉片數: 7 片
  • 旋轉方向: 由扇葉面向內逆時針方向 CCW view from impeller side
  • 重量: 125g

询价

列印

产品介紹
產品編號 
Product Number
軸承類型
B.S.R
轉速
RPM
額定電壓
VDC
額定電流
Amp
額定輸入功率
Watt
最大流量
CFM
最大流量
m³/H
最大靜壓
mmH2O
最大靜壓
inH2O
噪音
dB-A
SA120832-M B 4000 12 0.37 4.44 56.4 95.8 8.85 0.35 42.8
SA120832-H B 5000 12 0.61 7.32 69.7 118.3 13 0.51 48.5
SA120832-U B 6000 12 0.97 11.6 83.8 142.3 18 0.71 53.3
SA120832-S B 7000 12 1.4 16.8 97.1 164.9 23.7 0.93 56.4
SA240832-M B 4000 24 0.15 3.6 56.4 95.8 8.85 0.35 42.8
SA240832-H B 5000 24 0.25 6 69.7 118.3 13 0.51 48.5
SA240832-U B 6000 24 0.38 9.12 83.8 142.3 18 0.71 53.3
SA240832-S B 7000 24 0.59 14.2 97.1 164.9 23.7 0.93 56.4
SA480832-M B 4000 48 0.1 4.8 56.4 95.8 8.85 0.35 42.8
SA480832-H B 5000 48 0.14 6.72 69.7 118.3 13 0.51 48.5
SA480832-U B 6000 48 0.21 10.1 83.8 142.3 18 0.71 53.3
SA480832-S B 7000 48 0.32 15.4 97.1 164.9 23.7 0.93 56.4

proimages/product/pro16/yoeshin-cooling-fan-sa8032-dc-axial-fan-tech.jpg