
TAI SAM CORPORATION
www.tai-sam.com
由鑫國際有限公司TAI SAM CORPORATION
- TEL: +886-2-26028689
- FAX: +886-2-26031387
- E-mail: info@yoeshin.com.tw;sales@tai-sam.com.tw
- Address: No. 371, Sec.2, Wenhua 2nd Rd., Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan (R.O.C)
DC Axial Fan
Operation Process
| Product Number | B.S.R | RPM | VDC | Amp | Watt | CFM | mmH₂O | dB(A) |
| SD120925-L | B | 2400 | 12 | 0.08 | 0.96 | 46.6 | 2.34 | 32 |
| SD120925-M | B | 2800 | 12 | 0.12 | 1.44 | 54.4 | 3.27 | 35.5 |
| SD120925-H | B | 3200 | 12 | 0.16 | 1.92 | 62 | 4.33 | 39 |
| SD120925-U | B | 3800 | 12 | 0.24 | 2.88 | 73.8 | 6.41 | 43 |
| SD240925-L | B | 2400 | 24 | 0.05 | 1.2 | 46.6 | 2.34 | 32 |
| SD240925-M | B | 2800 | 24 | 0.07 | 1.68 | 54.4 | 3.27 | 35.5 |
| SD240925-H | B | 3200 | 24 | 0.1 | 2.4 | 62 | 4.33 | 39 |
| SD240925-U | B | 3800 | 24 | 0.16 | 3.84 | 73.8 | 6.41 | 43 |
| SD480925-L | B | 2400 | 48 | 0.04 | 1.92 | 46.6 | 2.34 | 32 |
| SD480925-M | B | 2800 | 48 | 0.06 | 2.88 | 54.4 | 3.27 | 35.5 |
| SD480925-H | B | 3200 | 48 | 0.08 | 3.84 | 62 | 4.33 | 39 |
| SD480925-U | B | 3800 | 48 | 0.14 | 6.72 | 73.8 | 6.41 | 43 |



