DC Axial Fan
Product No : SB6038
Product Description
  • Overall Dimension: 60×60×38mm
  • Material: Impeller & Frame Plastic (Fire Rating UL94V-0)
  • Lead Wires: UL 1007 AWG #24 or Equivalent
  • Impeller: 5 Blades
  • Rotational Direction: CCW view from impeller side
  • Mass: 150g

Inquiry

Print

Operation Process
產品編號
Product Number
軸承類型
B.S.R
轉速
RPM
額定電壓
VDC
額定電流
Amp
額定輸入功率
Watt
最大流量
CFM
最大流量
m³/H
最大靜壓
mmH2O
最大靜壓
inH2O
噪音
dB-A
SB120638-S B 20000 12 3 36 83.3 141.4 131.3 5.17 62.1
SB120638-U B 15000 12 1.3 15.6 62.1 105.4 79.6 3.13 58
SB120638-H B 10000 12 0.48 5.76 40.9 69.4 36.7 1.44 48.4
SB120638-L B 8000 12 0.3 3.6 32.8 55.8 21.8 0.86 47
SB120638-M B 10000 12 0.5 6 41 69.7 34.1 1.34 52
SB120638-H2 B 12000 12 0.85 10.2 48.9 83.1 49 1.93 56
SB120638-U2 B 14000 12 1.2 14.4 57 96.9 61.3 2.41 59
SB120638-S2 B 16000 12 1.8 21.6 64.7 109.7 73.3 2.88 62
SB240638-L B 8000 24 0.15 3.6 32.8 55.8 21.8 0.86 47
SB240638-M B 10000 24 0.25 6 41 69.7 34.1 1.34 52
SB240638-H B 12000 24 0.4 9.6 48.9 83.1 49 1.93 56
SB240638-U B 14000 24 0.6 14.4 57 96.9 61.3 2.41 59
SB240638-S B 16000 24 0.85 20.4 64.7 109.7 73.3 2.88 62
SB240638-F B 18000 24 1.2 28.8 72.8 123.6 92.7 3.65 64.5

proimages/product/pro16/yoeshin-cooling-fan-sb6038-dc-axial-fan-tech-drawing.jpg