
TAI SAM CORPORATION
www.tai-sam.com
由鑫國際有限公司TAI SAM CORPORATION
- TEL: +886-2-26028689
- FAX: +886-2-26031387
- E-mail: info@yoeshin.com.tw;sales@tai-sam.com.tw
- Address: No. 371, Sec.2, Wenhua 2nd Rd., Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan (R.O.C)
DC Axial Fan
Operation Process
| Product Number | B.S.R | RPM | VDC | Amp | Watt | CFM | m³/H | mmH2O | inH2O | dB-A |
| SA120815-L | B | 3000 | 12 | 0.12 | 1.44 | 32.1 | 54.4 | 3.08 | 0.12 | 31.2 |
| SA120815-M | B | 3500 | 12 | 0.16 | 1.92 | 37 | 62.9 | 3.6 | 0.14 | 34.8 |
| SA120815-H | B | 4000 | 12 | 0.22 | 2.64 | 42.1 | 71.5 | 5.06 | 0.2 | 37.7 |
| SA120815-U | B | 4500 | 12 | 0.3 | 3.6 | 47.2 | 80.1 | 6.08 | 0.24 | 41.1 |
| SA240815-L | B | 3000 | 24 | 0.06 | 1.44 | 32.1 | 54.4 | 3.08 | 0.12 | 31.2 |
| SA240815-M | B | 3500 | 24 | 0.08 | 1.92 | 37 | 62.9 | 3.6 | 0.14 | 34.8 |
| SA240815-H | B | 4000 | 24 | 0.11 | 2.64 | 42.1 | 71.5 | 5.06 | 0.2 | 37.7 |
| SA240815-U | B | 4500 | 24 | 0.15 | 3.6 | 47.2 | 80.1 | 6.08 | 0.24 | 41.1 |



