直流軸流風扇
產品型號 : SD4028
產品描述
  • 外形尺寸: 40×40×28mm
  • 材質: 扇葉和框為塑膠材質(防火等級 UL94V-0) / Impeller & Frame Plastic (Fire Rating UL94V-0)
  • 導線: UL 1061 AWG #26
  • 葉片數: 5 片 / Blades
  • 旋轉方向: 由扇葉面向內逆時針方向 / CCW view from impeller side
  • 重量: 47 g

詢價

列印

產品介紹
產品編號
Product Number
軸承類型
B.S.R
轉速
RPM
額定電壓
VDC
額定電流
Amp
額定輸入功率
Watt
最大流量
CFM
m³/H 最大靜壓
mmHO
inHO 噪音
dB-A
SD120428-E B 8000 12 0.12 1.44 11.2 19.1 9.48 0.37 36.9
SD120428-L B 10000 12 0.17 2.04 14.5 24.6 14.6 0.58 42.4
SD120428-M B 12000 12 0.24 2.88 17.5 29.6 21.1 0.83 48
SD120428-H B 14000 12 0.35 4.2 20.7 35.1 28.5 1.12 51.2
SD120428-U B 16000 12 0.5 6 23.3 39.6 36.7 1.44 54.2
SD120428-S B 18000 12 0.7 8.4 26.5 45.1 47.5 1.87 56.8
SD240428-E B 8000 24 0.06 1.44 11.2 19.1 9.48 0.37 36.9
SD240428-L B 10000 24 0.08 1.92 14.5 24.6 14.6 0.58 42.4
SD240428-M B 12000 24 0.12 2.88 17.5 29.6 21.1 0.83 48
SD240428-H B 14000 24 0.18 4.32 20.7 35.1 28.5 1.12 51.2
SD240428-U B 16000 24 0.27 6.48 23.3 39.6 36.7 1.44 54.2
SD240428-S B 18000 24 0.38 9.12 26.5 45.1 47.5 1.87 56.8

proimages/product/pro16/-yoeshin-cooling-fan-sd4028-dc-axial-fan-tech-drawing.jpg