
由鑫國際有限公司
www.tai-sam.com
由鑫國際有限公司TAI SAM CORPORATION
- 電話: +886-2-26028689
- 傳真: +886-2-26031387
- 信箱: info@yoeshin.com.tw;sales@tai-sam.com.tw;qc@yoeshin.com.tw
- 地址: 新北市林口區文化二路二段371號
規格書
规格书
Specification
直流軸流風扇
產品介紹
| 產品編號 | 軸承類型 | 轉速 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定輸入功率 | 最大流量 | 最大靜壓 | 噪音 |
| SC121225-L | B | 3000 | 12 | 0.3 | 3.6 | 93.3 | 158.4 | 42 |
| SC121225-M | B | 3500 | 12 | 0.45 | 5.4 | 110.2 | 186.8 | 46 |
| SC121225-H | B | 4000 | 12 | 0.59 | 7.08 | 126.5 | 214.9 | 50.2 |
| SC121225-U | B | 4500 | 12 | 0.84 | 10.1 | 140.1 | 238 | 52 |
| SC241225-L | B | 3000 | 24 | 0.25 | 3.6 | 93.3 | 158.4 | 42 |
| SC241225-M | B | 3500 | 24 | 0.25 | 3.4 | 110.2 | 186.8 | 46 |
| SC241225-H | B | 4000 | 24 | 0.33 | 7.92 | 126.6 | 215 | 50.5 |
| SC241225-U | B | 4500 | 24 | 0.4 | 9.6 | 140.1 | 238 | 52 |
| SC481225-L | B | 3000 | 48 | 0.07 | 3.36 | 93.3 | 158.4 | 42 |
| SC481225-M | B | 3500 | 48 | 0.1 | 4.8 | 110.2 | 186.8 | 46 |
| SC481225-H | B | 4000 | 48 | 0.14 | 6.72 | 126.6 | 215 | 50.5 |
| SC481225-U | B | 4500 | 48 | 0.19 | 9.12 | 140.1 | 238 | 52 |



