
由鑫国际有限公司
www.tai-sam.com
由鑫国际有限公司TAI SAM CORPORATION
- 电话: +886-2-26028689
- 传真: +886-2-26031387
- 信箱: info@yoeshin.com.tw;sales@tai-sam.com.tw
- 地址: 台湾 新北市林口区文化二路二段371号
規格書
规格书
Specification
直流軸流風扇
产品介紹
| 產品編號 | 軸承類型 | 轉速 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定輸入功率 | 最大流量 | 最大靜壓 | 噪音 |
| Product Number | B.S.R | RPM | VDC | Amp | Watt | CFM / m³/H | mmH₂O / inH₂O | dB-A |
| SE121238-M | B | 4000 | 12 | 1.56 | 18.7 | 172.0 / 292.0 | 17.4 / 0.69 | 58.9 |
| SE121238-H | B | 4800 | 12 | 2.68 | 32.2 | 206.4 / 350.4 | 25.1 / 0.99 | 62.9 |
| SE121238-U | B | 5500 | 12 | 4 | 48 | 236.5 / 401.5 | 32.9 / 1.29 | 65.8 |
| SE241238-M | B | 4000 | 24 | 0.78 | 18.7 | 172.0 / 292.0 | 17.4 / 0.69 | 58.9 |
| SE241238-H | B | 4800 | 24 | 1.34 | 32.2 | 206.4 / 350.4 | 25.1 / 0.99 | 62.9 |
| SE241238-U | B | 5500 | 24 | 2 | 48 | 236.5 / 401.5 | 32.9 / 1.29 | 65.8 |
| SE241238-S | B | 6200 | 24 | 2.9 | 69.6 | 266.6 / 452.7 | 41.8 / 1.65 | 68.5 |
| SE481238-M | B | 4000 | 48 | 0.39 | 18.7 | 172.0 / 292.0 | 17.4 / 0.69 | 58.9 |
| SE481238-H | B | 4800 | 48 | 0.67 | 32.2 | 206.4 / 350.4 | 25.1 / 0.99 | 62.9 |
| SE481238-U | B | 5500 | 48 | 1.01 | 48.5 | 236.5 / 401.5 | 32.9 / 1.29 | 65.8 |



