
由鑫国际有限公司
www.tai-sam.com
由鑫国际有限公司TAI SAM CORPORATION
- 电话: +886-2-26028689
- 传真: +886-2-26031387
- 信箱: info@yoeshin.com.tw;sales@tai-sam.com.tw
- 地址: 台湾 新北市林口区文化二路二段371号
規格書
规格书
Specification
直流軸流風扇
产品介紹
| 產品編號 Product Number |
軸承類型 B.S.R |
轉速 RPM |
額定電壓 VDC |
額定電流 Amp |
額定輸入功率 Watt |
最大流量 CFM / m³/H |
最大靜壓 mmH₂O / inH₂O |
噪音 dB-A |
| SD120625-M | B | 6000 | 12 | 0.17 | 2.04 | 28.1 / 47.7 | 9.81 / 0.39 | 41.1 |
| SD120625-H | B | 7000 | 12 | 0.24 | 2.88 | 32.8 / 55.6 | 13.4 / 0.53 | 45.1 |
| SD120625-U | B | 8000 | 12 | 0.36 | 4.32 | 37.4 / 63.6 | 17.4 / 0.69 | 48.6 |
| SD120625-F | B | 9000 | 12 | 0.51 | 6.12 | 42.1 / 71.5 | 22.1 / 0.87 | 53.5 |
| SD240625-F | B | 10000 | 24 | 0.7 | 8.4 | 46.8 / 79.5 | 27.3 / 1.07 | 54.4 |
| SD240625-H | B | 7000 | 24 | 0.15 | 3.6 | 32.8 / 55.6 | 13.4 / 0.53 | 45.1 |
| SD240625-M | B | 8000 | 24 | 0.18 | 4.32 | 37.4 / 63.6 | 17.4 / 0.69 | 48.6 |
| SD240625-S | B | 9000 | 24 | 0.21 | 5.04 | 42.1 / 71.5 | 22.1 / 0.87 | 53.5 |
| SD480625-L | B | 7000 | 48 | 0.08 | 3.84 | 28.1 / 47.7 | 9.81 / 0.39 | 41.1 |
| SD480625-M | B | 8000 | 48 | 0.1 | 4.32 | 37.4 / 63.6 | 17.4 / 0.69 | 48.6 |
| SD480625-H | B | 9000 | 48 | 0.13 | 5.04 | 42.1 / 71.5 | 22.1 / 0.87 | 53.5 |
| SD480625-S | B | 9000 | 48 | 0.15 | 7.2 | 42.1 / 71.5 | 22.1 / 0.87 | 53.5 |



