
由鑫国际有限公司
www.tai-sam.com
由鑫国际有限公司TAI SAM CORPORATION
- 电话: +886-2-26028689
- 传真: +886-2-26031387
- 信箱: info@yoeshin.com.tw;sales@tai-sam.com.tw
- 地址: 台湾 新北市林口区文化二路二段371号
規格書
规格书
Specification
直流軸流風扇
产品介紹
| 產品編號 Product Number |
軸承類型 B.S.R |
轉速 RPM |
額定電壓 VDC |
額定電流 Amp |
額定輸入功率 Watt |
最大流量 CFM / m³/H |
最大靜壓 mmH₂O / inH₂O |
噪音 dB-A |
| SD120838-L | B | 11000 | 12 | 1.14 | 13.6 | 91.2 / 154.9 | 56.9 / 2.24 | 60.3 |
| SD120838-M | B | 12000 | 12 | 1.4 | 16.8 | 99.5 / 169.0 | 67.8 / 2.67 | 61.8 |
| SD120838-H | B | 13000 | 12 | 1.72 | 20.6 | 107.8 / 183.2 | 78.6 / 3.09 | 63 |
| SD120838-U | B | 14000 | 12 | 2.11 | 25.4 | 116.1 / 197.1 | 92.2 / 3.63 | 66.1 |
| SD120838-S | B | 15000 | 12 | 2.6 | 31.2 | 125.5 / 212.9 | 109.9 / 4.33 | 68 |
| SD240838-L | B | 11000 | 24 | 0.57 | 13.6 | 91.2 / 154.9 | 56.9 / 2.24 | 60.3 |
| SD240838-M | B | 12000 | 24 | 0.68 | 16.8 | 99.5 / 169.0 | 67.8 / 2.67 | 61.8 |
| SD240838-H | B | 13000 | 24 | 0.86 | 20.6 | 107.8 / 183.2 | 78.6 / 3.09 | 63 |
| SD240838-U | B | 14000 | 24 | 1.05 | 25.4 | 116.1 / 197.1 | 92.2 / 3.63 | 66.1 |
| SD240838-S | B | 15000 | 24 | 1.3 | 31.2 | 125.5 / 212.9 | 109.9 / 4.33 | 68 |
| SD480838-L | B | 11000 | 48 | 0.28 | 13.6 | 91.2 / 154.9 | 56.9 / 2.24 | 60.3 |
| SD480838-M | B | 12000 | 48 | 0.35 | 16.8 | 99.5 / 169.0 | 67.8 / 2.67 | 61.8 |
| SD480838-H | B | 13000 | 48 | 0.43 | 20.6 | 107.8 / 183.2 | 78.6 / 3.09 | 63 |
| SD480838-U | B | 14000 | 48 | 0.53 | 25.4 | 116.1 / 197.1 | 92.2 / 3.63 | 66.1 |



