直流軸流風扇
产品型号 : SD8038
产品描述
  • 外形尺寸: 80×80×38 mm
  • 材質: 扇葉和框為塑膠材質 (防火等級 UL94V-0)
  • 導線: UL 1007 AWG #24 或同等級
  • 葉片數: 5 片
  • 旋轉方向: 由扇葉面向內逆時針方向
  • 重量: 215 g
  • IP等級: IP68

询价

列印

产品介紹
產品編號
Product Number
軸承類型
B.S.R
轉速
RPM
額定電壓
VDC
額定電流
Amp
額定輸入功率
Watt
最大流量
CFM / m³/H
最大靜壓
mmHO / inHO
噪音
dB-A
SD120838-L B 11000 12 1.14 13.6 91.2 / 154.9 56.9 / 2.24 60.3
SD120838-M B 12000 12 1.4 16.8 99.5 / 169.0 67.8 / 2.67 61.8
SD120838-H B 13000 12 1.72 20.6 107.8 / 183.2 78.6 / 3.09 63
SD120838-U B 14000 12 2.11 25.4 116.1 / 197.1 92.2 / 3.63 66.1
SD120838-S B 15000 12 2.6 31.2 125.5 / 212.9 109.9 / 4.33 68
SD240838-L B 11000 24 0.57 13.6 91.2 / 154.9 56.9 / 2.24 60.3
SD240838-M B 12000 24 0.68 16.8 99.5 / 169.0 67.8 / 2.67 61.8
SD240838-H B 13000 24 0.86 20.6 107.8 / 183.2 78.6 / 3.09 63
SD240838-U B 14000 24 1.05 25.4 116.1 / 197.1 92.2 / 3.63 66.1
SD240838-S B 15000 24 1.3 31.2 125.5 / 212.9 109.9 / 4.33 68
SD480838-L B 11000 48 0.28 13.6 91.2 / 154.9 56.9 / 2.24 60.3
SD480838-M B 12000 48 0.35 16.8 99.5 / 169.0 67.8 / 2.67 61.8
SD480838-H B 13000 48 0.43 20.6 107.8 / 183.2 78.6 / 3.09 63
SD480838-U B 14000 48 0.53 25.4 116.1 / 197.1 92.2 / 3.63 66.1

proimages/product/pro16/-yoeshin-cooling-fan-sd8038-dc-axial-fan-tech-drawing.jpg