直流軸流風扇
产品型号 : SB8038
产品描述
  • 外形尺寸 / Overall Dimension: 80×80×38mm
  • 材質 / Material: 扇葉和框為塑膠材質 (防火等級 UL94V-0)
  • 導線 / Lead Wires: UL 1007 AWG #24 或同等級
  • 葉片數 / Impeller: 7片
  • 旋轉方向 / Rotational Direction: 由扇葉面向內逆時針方向(CCW, view from impeller side)
  • 重量 / Mass: 160g

询价

列印

产品介紹
產品編號
Product Number
軸承類型
B.S.R
轉速
RPM
額定電壓
VDC
額定電流
Amp
額定輸入功率
Watt
最大流量
CFM
最大流量
m³/H
最大靜壓
mmH2O
最大靜壓
inH2O
噪音
dB-A
SB120838-E B 3500 12 0.15 1.8 45.5 77.2 7.31 0.29 38.6
SB120838-L B 4500 12 0.28 3.36 58.2 98.8 11.4 0.45 46.6
SB120838-M B 5500 12 0.5 6 71.9 122.1 16.4 0.64 50
SB120838-H B 6500 12 0.81 9.72 85.1 144.6 21.9 0.86 53
SB120838-U B 7500 12 1.25 15 99.7 169.2 28.9 1.14 57.9
SB240838-E B 3500 24 0.07 1.68 45.5 77.2 7.31 0.29 38.6
SB240838-L B 4500 24 0.15 3.6 58.2 98.8 11.4 0.45 46.6
SB240838-M B 5500 24 0.27 6.48 71.9 122.1 16.4 0.64 50
SB240838-H B 6500 24 0.45 10.8 85.1 144.6 22.1 0.9 56.3
SB240838-U B 7500 24 0.68 16.3 99.7 169.2 28.9 1.14 55.8
SB240838-S B 8500 24 0.99 23.8 113.3 192.4 37.3 1.47 57.9
SB480838-E B 3500 48 0.08 2.88 45.5 77.2 7.31 0.29 38.6
SB480838-L B 4500 48 0.08 3.84 58.2 98.8 11.4 0.45 46.5
SB480838-M B 5500 48 0.14 6.72 71.9 122.1 16.4 0.64 50
SB480838-H B 6500 48 0.23 11 85.1 144.6 21.9 0.86 53.6
SB480838-U B 7500 48 0.34 16.3 99.7 169.2 28.9 1.14 55.8
SB480838-S B 8500 48 0.45 21.6 113.3 192.4 37.3 1.47 57.9

proimages/product/pro16/yoeshin-cooling-fan-sb8038-dc-axial-fan-tech-drawing.jpg