
由鑫国际有限公司
www.tai-sam.com
由鑫国际有限公司TAI SAM CORPORATION
- 电话: +886-2-26028689
- 传真: +886-2-26031387
- 信箱: info@yoeshin.com.tw;sales@tai-sam.com.tw
- 地址: 台湾 新北市林口区文化二路二段371号
規格書
规格书
Specification
直流軸流風扇
产品介紹
| 產品編號 | 軸承類型 | 轉速 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定輸入功率 | 最大流量 | 最大靜壓 | 噪音 |
| SA120925-L | B | 3200 | 12 | 0.34 | 4.08 | 75.4 | 6.57 | 43.8 |
| SA120925-M | B | 3700 | 12 | 0.51 | 6.12 | 85.1 | 8.49 | 47.7 |
| SA120925-H | B | 4100 | 12 | 0.73 | 8.76 | 94.9 | 10.6 | 50.2 |
| SA120925-U | B | 4500 | 12 | 0.9 | 10.8 | 103.1 | 12 | 52 |
| SA120925-F | B | 5500 | 12 | 1.43 | 17.2 | 125.4 | 17.9 | 57 |
| SA240925-L | B | 3200 | 24 | 0.18 | 4.32 | 75.4 | 6.57 | 43.8 |
| SA240925-M | B | 3700 | 24 | 0.26 | 6.24 | 85.1 | 8.49 | 47.7 |
| SA240925-H | B | 4100 | 24 | 0.36 | 8.64 | 94.9 | 10.2 | 50.2 |
| SA240925-U | B | 4500 | 24 | 0.4 | 9.6 | 103.1 | 12 | 52 |
| SA240925-S | B | 5000 | 24 | 0.53 | 12.7 | 114.3 | 14.3 | 54 |
| SA240925-F | B | 5500 | 24 | 0.7 | 16.8 | 125.4 | 17.9 | 57 |
| SA480925-L | B | 3200 | 48 | 0.1 | 4.8 | 75.4 | 6.57 | 43.8 |
| SA480925-M | B | 3700 | 48 | 0.17 | 6.18 | 85.1 | 8.49 | 47.7 |
| SA480925-H | B | 4100 | 48 | 0.3 | 9.12 | 94.9 | 10.6 | 50.2 |
| SA480925-U | B | 4500 | 48 | 0.23 | 11 | 103.1 | 12 | 52 |
| SA480925-S | B | 5000 | 48 | 0.28 | 13.4 | 112.4 | 14.3 | 54 |
| SA480925-F | B | 5500 | 48 | 0.37 | 17.8 | 125.4 | 17.9 | 57 |



