直流軸流風扇
产品型号 : SA8038
产品描述
  • 外形尺寸: 80×80×38 mm
  • 材質: 扇葉和框為塑膠材質 (防火等級 UL94V-0)
  • 導線: UL 1007 AWG#24 or Equivalent 或同等級
  • 葉片數: 7片
  • 旋轉方向: 由扇葉面向內逆時針方向 CCW view from impeller side
  • 重量: 215g

询价

列印

产品介紹
產品編號
Product Number
軸承類型
B.S.R
轉速
RPM
額定電壓
VDC
額定電流
Amp
額定輸入功率
Watt
最大流量
CFM
最大流量
m³/H
最大靜壓
mmH2O
最大靜壓
inH2O
噪音
dB-A
SA120838-L B 8000 12 1.18 14.2 98.4 167 28.1 1.11 55.2
SA120838-M B 9000 12 1.68 20.2 110.7 187.9 35.5 1.4 57.7
SA120838-H B 10000 12 2.3 27.6 123 208.8 43.9 1.73 60
SA120838-U B 11000 12 3 36 135.3 229.7 53.1 2.09 62
SA120838-S B 12000 12 4 48 147.6 250.5 63.2 2.49 64
SA240838-L B 8000 24 0.59 14.2 98.3 167 28.1 1.11 55.2
SA240838-M B 9000 24 0.84 20.2 110.7 187.9 35.5 1.4 57.7
SA240838-H B 10000 24 1.15 27.6 123 208.8 43.9 1.73 60
SA240838-U B 11000 24 1.5 36 135.3 229.7 53.1 2.09 62
SA480838-L B 8000 48 0.3 14.2 98.4 167 28.1 1.11 55.2
SA480838-M B 9000 48 0.42 20.2 110.7 187.9 35.5 1.4 57.7
SA480838-H B 10000 48 0.58 27.6 123 208.8 42.9 1.43 60

proimages/product/pro16/yoeshin-cooling-fan-sa8038-dc-axial-fan-tech.jpg