直流軸流風扇
产品型号 : SA8025
产品描述
  • 外形尺寸: 80×80×25mm
  • 材質: 扇葉和框為塑膠材質 (防火等級 UL94V-0) 扇葉和框為塑膠材質 (防火等級 UL94V-0)Impeller & Frame Plastic (Fire Rating UL94V-0)
  • 導線: UL 1007 AWG #24 或同等級 UL 1007 AWG#24 or Equivalent
  • 葉片數: 5 片
  • 旋轉方向: 由扇葉面向內逆時針方向
  • 重量: 98 g

询价

列印

产品介紹
產品編號
Product Number
軸承類型
B.S.R
轉速
RPM
額定電壓
VDC
額定電流
Amp
額定輸入功率
Watt
最大流量
CFM
最大流量
m³/H
最大靜壓
mmH2O
最大靜壓
inH2O
噪音
dB-A
SA120825-L B 6000 12 0.48 5.76 66.1 112.2 16 0.63 50.4
SA120825-M B 7000 12 0.64 7.68 78 132.4 21.2 0.84 54.5
SA120825-H B 9000 12 1.35 16.2 102.3 173.8 31.5 1.24 60.5
SA120825-U B 8000 12 0.92 11 89.8 152.4 28 1.1 57.5
SA240825-L B 6000 24 0.21 5.04 66.1 112.2 16 0.63 50.4
SA240825-M B 7000 24 0.32 7.68 78 132.4 21.2 0.84 54.5
SA240825-H B 8000 24 0.46 11 89.8 152.4 28 1.1 57.5
SA240825-U B 9000 24 0.68 16.3 102.3 173.8 31.5 1.24 60.5
SA480825-L B 6000 48 0.12 5.76 66.1 112.2 16 0.63 50.4
SA480825-M B 7000 48 0.17 8.16 78 132.4 21.2 0.84 54.5
SA480825-H B 8000 48 0.24 11.5 89.8 152.4 28 1.1 57.5
SA480825-U B 9000 48 0.33 15.8 102.3 173.7 31.5 1.24 60.5

proimages/product/pro16/yoeshin-cooling-fan-sa8025-dc-axial-fan-tech.jpg