直流軸流風扇
产品型号 : SA7025
产品描述
  • 外形尺寸 / Overall Dimension: 70×70×25 mm
  • 材質 / Material: 葉片與框架為塑膠材質 (UL94V-0) / Material: Impeller & Frame Plastic (UL94V-0)
  • 導線 / Lead Wires: UL1007 AWG#24 或同級 / Lead Wires: UL1007 AWG#24 or Equivalent
  • 葉片數 / Impeller: 7片
  • 旋轉方向 / Rotational Direction: 由葉片面看為逆時針 CCW viewed from impeller side
  • 重量 / Mass: 70 g

询价

列印

产品介紹
產品編號 軸承類型 轉速 額定電壓 額定電流 額定輸入功率 最大流量 最大流量 最大靜壓 最大靜壓 噪音
Product Number B.S.R RPM VDC Amp Watt CFM m³/h mmH2O inH2O dB-A
SA120725-E B 2800 12 0.04 0.48 23.7 40.2 3.13 0.12 28.4
SA120725-L B 3500 12 0.07 0.84 29.2 49.6 4.57 0.18 32.4
SA120725-M B 4200 12 0.12 1.44 35.6 60.4 6.54 0.26 38
SA120725-H B 4800 12 0.17 2.04 40.4 68.6 8.13 0.32 40.3
SA120725-U B 5500 12 0.26 3.36 46.9 79.6 10.6 0.42 42.5
SA120725-S B 6000 12 0.33 3.96 51.7 87.8 12.3 0.49 45.1
SA240725-E B 2800 24 0.02 0.48 23.7 40.2 3.13 0.12 28.4
SA240725-L B 3500 24 0.04 0.96 29.2 49.6 4.57 0.18 32.4
SA240725-M B 4200 24 0.06 1.44 35.6 60.4 6.54 0.26 35.8
SA240725-H B 4800 24 0.1 2.04 40.4 68.6 8.13 0.32 40.3
SA240725-U B 5500 24 0.14 3.36 46.9 79.6 10.6 0.42 42.5
SA240725-S B 6000 24 0.18 4.32 51.7 87.8 12.3 0.49 45.1
SA480725-E B 2800 48 0.02 0.96 23.7 40.2 3.13 0.12 28.4
SA480725-L B 3500 48 0.03 1.44 29.2 49.6 4.57 0.18 32.4
SA480725-M B 4200 48 0.04 1.92 35.6 60.4 6.54 0.26 35.8
SA480725-H B 4800 48 0.06 2.88 40.4 68.6 8.13 0.32 40.3
SA480725-U B 5500 48 0.08 3.84 46.9 79.6 10.6 0.42 42.5
SA480725-S B 6000 48 0.1 4.8 51.7 87.8 12.3 0.49 45.1

proimages/product/pro16/yoeshin-cooling-fan-sa7025-dc-axial-fan-tech.jpg