直流軸流風扇
产品型号 : SA6038
产品描述
  • 外形尺寸 / Overall Dimension: 60×60×38mm
  • 材質 / Material:扇葉和框為塑膠材質 (防火等級 UL94V-0)
  • 導線 / Lead Wires: UL 1007 AWG#26 或同等級
  • 葉片數 / Impeller: 7 片
  • 旋轉方向 / Rotational Direction: 由扇葉面向內逆時針方向
  • 重量 / Mass: 130 g

询价

列印

产品介紹
產品編號 / Product Number 軸承類型 / B.S.R 轉速 / RPM 額定電壓 / VDC 額定電流 / Amp 額定輸入功率 / Watt 最大流量 CFM 最大流量 m³/H 最大靜壓 mmH2O 最大靜壓 inH2O 噪音 dB-A
SA120638-M B 4000 12 0.16 1.9 22.3 37.7 5.19 0.2 35.1
SA120638-H B 6000 12 0.25 3 33.5 56.6 11.7 0.46 43.9
SA120638-U B 8000 12 0.46 5.5 44.6 75.4 20.8 0.82 50.2
SA120638-S B 10000 12 0.9 10.8 55.8 94.3 30.2 1.2 55
SA240638-M B 4000 24 0.12 2.9 22.3 37.7 5.19 0.2 35.1
SA240638-H B 6000 24 0.16 3.8 33.5 56.6 11.7 0.46 43.9
SA240638-U B 8000 24 0.26 6.2 44.6 75.4 20.8 0.82 50.2
SA240638-S B 9000 24 0.38 9.1 50.2 84.8 26.3 1.04 52.9

proimages/product/pro16/yoeshin-cooling-fan-sa6038-technical-drawing.jpg