直流軸流風扇
产品型号 : SA5020
产品描述
  • 外形尺寸 / Overall Dimension: 50×50×20mm
  • 材質 / Material: 扇葉和扇框為塑膠材質 (防火等級UL94V-0) / Impeller & Frame Plastic (Fire Rating UL94V-0)
  • 導線 / Lead Wires: UL 1007 AWG#26 或同等級 / UL 1007 AWG#26 or Equivalent
  • 扇葉 / Impeller: 9片 / 9 Blades
  • 旋轉方向 / Rotational Direction: 從扇葉面正視為逆時針方向 / CCW View from Impeller Side
  • 重量 / Mass: 40g

询价

列印

产品介紹
產品編號 / Product Number 軸承類型 / B.S.R 轉速 / RPM 額定電壓 / VDC 額定電流 / Amp 額定輸入功率 / Watt 最大流量 / CFM / m³/H 最大靜壓 / mmHO / inHO 噪音 / dB-A
SA120520-M B 6000 12 0.15 1.8 17.4 / 29.5 5.10 / 0.20 34.1
SA120520-H B 7000 12 0.2 2.4 20.7 / 35.1 7.06 / 0.28 37.5
SA120520-U B 8000 12 0.27 3.24 23.6 / 40.1 8.65 / 0.34 41.3
SA120520-S B 9000 12 0.33 3.96 25.8 / 43.9 11.1 / 0.44 43.9
SA120520-F B 10000 12 0.44 5.28 28.9 / 49.1 13.1 / 0.52 46.4
SA240520-M B 6000 24 0.09 2.16 17.4 / 29.5 5.10 / 0.20 33.8
SA240520-H B 7000 24 0.13 3.12 20.7 / 35.1 7.06 / 0.28 37.5
SA240520-U B 8000 24 0.16 3.84 23.6 / 40.1 8.65 / 0.34 41.3
SA240520-S B 9000 24 0.19 4.56 25.8 / 43.9 11.1 / 0.44 43.9
SA240520-F B 10000 24 0.23 5.52 28.9 / 49.1 13.1 / 0.52 46.4

proimages/product/pro16/yoeshin-cooling-fan-sa5020-dc-axial-fan-tech.jpg