直流軸流風扇
产品型号 : SA5015
产品描述
  • 外形尺寸 / Overall Dimension: 50×50×15mm
  • 材質 / Material: 扇葉和框為塑膠材質 (防火等級 UL94V-0)
  • 導線 / Lead Wires: UL 1007 AWG#26或同等級
  • 葉片數 / Impeller: 7 片
  • 旋轉方向 / Rotational Direction: 從扇叶面正视为逆时针方向(CCW, view from impeller side)
  • 重量 / Mass: 24 g

询价

列印

产品介紹
產品編號 / Product Number+A9:I18 軸承類型 / B.S.R 轉速 / RPM 額定電壓 / VDC 額定電流 / Amp 額定輸入功率 / Watt 最大流量 CFM 最大流量 m³/H 最大靜壓 mmH2O 最大靜壓 inH2O 噪音 dB-A
SA120515-M B 4800 12 0.08 0.96 13.5 22.9 3.92 0.16 29.8
SA120515-H B 5600 12 0.12 1.44 15.8 26.8 5.33 0.21 33.1
SA120515-U B 6400 12 0.17 2.04 18 30.6 6.96 0.28 36.1
SA120515-S B 7200 12 0.25 3 20.3 34.5 8.81 0.35 38.6
SA240515-M B 4800 24 0.04 0.96 13.5 22.9 3.92 0.16 29.8
SA240515-H B 5600 24 0.06 1.44 15.8 26.8 5.33 0.21 33.1
SA240515-U B 6400 24 0.09 2.16 18 30.6 6.96 0.28 36.1
SA240515-S B 7200 24 0.13 3.12 20.3 34.5 8.81 0.35 38.6

proimages/product/pro16/yoeshin-cooling-fan-sa5015-technical-drawing.jpg